<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<atom:link href="http://fbb.just4test.de/extern.php?action=feed&amp;tid=4815&amp;type=rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<title><![CDATA[Informationen für CMS/made simple / Blisk - Ein Browser für Entwickler?]]></title>
		<link>http://www.cmsmadesimple.de/forum/viewtopic.php?id=4815</link>
		<description><![CDATA[Die aktuellsten Beiträge in Blisk - Ein Browser für Entwickler?.]]></description>
		<lastBuildDate>Sun, 05 Jun 2016 12:01:03 +0000</lastBuildDate>
		<generator>FluxBB</generator>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Blisk - Ein Browser für Entwickler?]]></title>
			<link>http://www.cmsmadesimple.de/forum/viewtopic.php?pid=38856#p38856</link>
			<description><![CDATA[<p>Im Moment funktioniert noch nicht viel.</p><p>SyncScrolling ist ganz nett und Autorefresh auch, aber ich glaube nicht, dass Blisk ein &quot;echtes&quot; Rendering der Devices mit deren Engine macht, sondern nur ne nette Devicegrafik zeigt in dem die Website runterskaliert gezeigt wird. Wozu dann?</p><p>Nervig ist, dass du nicht nebenher in einem anderen Tab z.B. in irgendeinem Backend eingeloggt sein kannst, ohne dort auch den Splitscreen zu sehen. So brauchst du noch mal ne Browserinstanz um was anderes zu machen.</p><p>Ansonsten halt Chrome. Letzter Tab zu - Programm weg.<br />Ungefragt 350MB in&#160; C: ... /users/... installiert.<br />Ich kann das nicht ab!</p><p>Nicht so prickelnd.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[dummy@example.com (Klenkes)]]></author>
			<pubDate>Sun, 05 Jun 2016 12:01:03 +0000</pubDate>
			<guid>http://www.cmsmadesimple.de/forum/viewtopic.php?pid=38856#p38856</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Blisk - Ein Browser für Entwickler?]]></title>
			<link>http://www.cmsmadesimple.de/forum/viewtopic.php?pid=38855#p38855</link>
			<description><![CDATA[<p>Danke Cyberman,</p><p>hoffentlich ist die Linuxversion bald da, es würde die Arbeit erleichtern.</p><p>MfG<br />Jan</p>]]></description>
			<author><![CDATA[dummy@example.com (Janl)]]></author>
			<pubDate>Sun, 05 Jun 2016 09:55:53 +0000</pubDate>
			<guid>http://www.cmsmadesimple.de/forum/viewtopic.php?pid=38855#p38855</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Blisk - Ein Browser für Entwickler?]]></title>
			<link>http://www.cmsmadesimple.de/forum/viewtopic.php?pid=38853#p38853</link>
			<description><![CDATA[<p>Schlag auf Schlag - eine Browser-Veröffentlichung jagt die nächste <img src="http://www.cmsmadesimple.de/forum/plugins/ezbbc/style/smilies/wink.png" alt="wink" />.</p><p>Blisk, ein auf Chromium basierender Browser, will ein Browser speziell für Entwickler sein. Mit den integrierten Tools soll der Workflow für Desktop- und Mobile-Tests verbessert werden.</p><p><a href="https://blisk.io/" rel="nofollow">https://blisk.io/</a></p><p>Bislang nur für Windows erhältlich, Linux und Mac sollen aber noch folgen.</p><p>Über die vorinstallierten Tools lässt sich eine Webseite auf verschiedenen mobilen Geräten und Browsern <strong>gleichzeitig </strong> darstellen. Um das Testen einfacher zu machen, kann man innerhalb von Blisk synchron auf Handy/Tablet und im Browser scrollen. Immer, wenn man scrollt, erledigt Blisk das parallel auf allen Geräten mit. Code und Browser werden automatisch aktualisiert.</p><p>Über das integrierte Analytics-Tool hat man immer die Qualität des Codes im Blick. So zeigt das Dashboard Ladezeit, Cross-Browser-Kompatibilität und Qualität des Codes an.</p><p>Erster Eindruck - wow!!</p>]]></description>
			<author><![CDATA[dummy@example.com (cyberman)]]></author>
			<pubDate>Sun, 05 Jun 2016 05:36:40 +0000</pubDate>
			<guid>http://www.cmsmadesimple.de/forum/viewtopic.php?pid=38853#p38853</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>
