<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<atom:link href="http://fbb.just4test.de/extern.php?action=feed&amp;tid=3165&amp;type=rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<title><![CDATA[Informationen für CMS/made simple / Daten des Statistik-Moduls extern ausgeben]]></title>
		<link>http://www.cmsmadesimple.de/forum/viewtopic.php?id=3165</link>
		<description><![CDATA[Die aktuellsten Beiträge in Daten des Statistik-Moduls extern ausgeben.]]></description>
		<lastBuildDate>Fri, 12 Apr 2013 06:04:56 +0000</lastBuildDate>
		<generator>FluxBB</generator>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Daten des Statistik-Moduls extern ausgeben]]></title>
			<link>http://www.cmsmadesimple.de/forum/viewtopic.php?pid=25810#p25810</link>
			<description><![CDATA[<p>.... es geht beispielsweise um:<br />Erweiterungen &gt;&gt;&gt; Statistik &gt;&gt;&gt; Besucher</p><p>Die dort sichtbare Auflistung würde ich beispielsweise als Excel-Datei ausgeben wollen.</p><p>&quot;2 Stunden Ausprobieren können 10 Minuten Handbuchlesen ersparen.&quot;</p><p>Den Spruch finde ich übrigens trotzdem gut.</p><p>Gruß</p><p>Detlef</p>]]></description>
			<author><![CDATA[dummy@example.com (D.G. Schröder)]]></author>
			<pubDate>Fri, 12 Apr 2013 06:04:56 +0000</pubDate>
			<guid>http://www.cmsmadesimple.de/forum/viewtopic.php?pid=25810#p25810</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Daten des Statistik-Moduls extern ausgeben]]></title>
			<link>http://www.cmsmadesimple.de/forum/viewtopic.php?pid=25808#p25808</link>
			<description><![CDATA[<p>Sorry, kann dir gerade nicht folgen - welche Statistik-Daten meinst du?</p>]]></description>
			<author><![CDATA[dummy@example.com (cyberman)]]></author>
			<pubDate>Thu, 11 Apr 2013 21:40:20 +0000</pubDate>
			<guid>http://www.cmsmadesimple.de/forum/viewtopic.php?pid=25808#p25808</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Daten des Statistik-Moduls extern ausgeben]]></title>
			<link>http://www.cmsmadesimple.de/forum/viewtopic.php?pid=25802#p25802</link>
			<description><![CDATA[<p>Hallo zusammen,</p><p>ich suche ein Modul um die Daten, die unter &quot;Statistik&quot; sichtbar sind, in Form einer Tabelle aus zu gegeben. Ist so etwas möglich? Und wenn ja, womit.</p><p>Schon einmal vielen Dank im Voraus.</p><p>mfg</p><p>Detlef</p>]]></description>
			<author><![CDATA[dummy@example.com (D.G. Schröder)]]></author>
			<pubDate>Thu, 11 Apr 2013 15:04:58 +0000</pubDate>
			<guid>http://www.cmsmadesimple.de/forum/viewtopic.php?pid=25802#p25802</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>
