<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<atom:link href="http://fbb.just4test.de/extern.php?action=feed&amp;tid=1402&amp;type=rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<title><![CDATA[Informationen für CMS/made simple / Statistics - Länder]]></title>
		<link>http://www.cmsmadesimple.de/forum/viewtopic.php?id=1402</link>
		<description><![CDATA[Die aktuellsten Beiträge in Statistics - Länder.]]></description>
		<lastBuildDate>Thu, 20 Oct 2011 18:06:24 +0000</lastBuildDate>
		<generator>FluxBB</generator>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Statistics - Länder]]></title>
			<link>http://www.cmsmadesimple.de/forum/viewtopic.php?pid=12162#p12162</link>
			<description><![CDATA[<p>Damit ist der Punkt <strong>Länder</strong> nicht gerade wertvoll, eher wertlos <img src="http://www.cmsmadesimple.de/forum/plugins/ezbbc/style/smilies/wink.png" alt="wink" /></p>]]></description>
			<author><![CDATA[dummy@example.com (dylan)]]></author>
			<pubDate>Thu, 20 Oct 2011 18:06:24 +0000</pubDate>
			<guid>http://www.cmsmadesimple.de/forum/viewtopic.php?pid=12162#p12162</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Statistics - Länder]]></title>
			<link>http://www.cmsmadesimple.de/forum/viewtopic.php?pid=12155#p12155</link>
			<description><![CDATA[<p>com, net und org kann überall sein ... jederman auf der Welt kann eine derartige Domain buchen, daher kann dies ohne Abfrage des whois Eintrages nicht genauer angegeben werden.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[dummy@example.com (cyberman)]]></author>
			<pubDate>Thu, 20 Oct 2011 16:19:41 +0000</pubDate>
			<guid>http://www.cmsmadesimple.de/forum/viewtopic.php?pid=12155#p12155</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Statistics - Länder]]></title>
			<link>http://www.cmsmadesimple.de/forum/viewtopic.php?pid=12124#p12124</link>
			<description><![CDATA[<p>Beim Modul <strong>Statistics</strong> 1.1.3 werden unter dem Reiter <strong>Länder</strong> Angaben so angezeigt:</p><p>1. Kommerziell (.com)<em> ...%</em><br />2. Netzwerk (.net)<em> ...%</em><br />3. Russische Föderation<em> ...%</em><br />4. Deutschland<em> ...%</em><br />5. Organisation (.org)<em> ...%</em></p><p>Mein Kunde ruft mich an und fragt, »welche Länder sind das denn...?«<br />Deutschland / Russische Föderation kann man noch erkennen, .com + .org <em>&#039;könnten&#039;</em> vielleicht USA sein - aber so richtig überzeugend ist die Darstellung doch nicht.</p><p>Kann vielleicht jemand erklären, wie die Aufschlüsselung der Länder zustande kommt, und, welches Land sich hinter .com, .net u. .org genau verbirgt?</p>]]></description>
			<author><![CDATA[dummy@example.com (dylan)]]></author>
			<pubDate>Thu, 20 Oct 2011 06:25:49 +0000</pubDate>
			<guid>http://www.cmsmadesimple.de/forum/viewtopic.php?pid=12124#p12124</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>
