<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<atom:link href="http://fbb.just4test.de/extern.php?action=feed&amp;tid=1281&amp;type=rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<title><![CDATA[Informationen für CMS/made simple / Bewertungssternchen - Performanceansichten]]></title>
		<link>http://www.cmsmadesimple.de/forum/viewtopic.php?id=1281</link>
		<description><![CDATA[Die aktuellsten Beiträge in Bewertungssternchen - Performanceansichten.]]></description>
		<lastBuildDate>Fri, 16 Sep 2011 14:34:02 +0000</lastBuildDate>
		<generator>FluxBB</generator>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Bewertungssternchen - Performanceansichten]]></title>
			<link>http://www.cmsmadesimple.de/forum/viewtopic.php?pid=11380#p11380</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>otter24 schrieb:</cite><blockquote><div><p>Bei Amazon bedeutete eine nur um 100 Millisekunden langsamere Ladezeit einem Umsatzrückgang von einem Prozent..&quot;</p></div></blockquote></div><p>Ja das sind Dinge die nicht nur von Amazon gemessen und gesehen werden, da gibt es auch jede Menge Anwender in DE die äußersten Wert darauf legen. Nicht umsonst habe ich da noch eine Enterprise Version nebst eigener Templateengine in petto, die im Schnitt&#160; 4 x schneller ist als die Standardversion und auch da bin ich gerade für jemand&#160; fertig geworden, die überaus schnelle und flexible Tree Darstellung auf Basis nested Set auf stored Procedures umzustellen, die pro Aktion 300% schneller ist, aber dennoch pro Aktion nur 2 Millisekunden Vorteil bringt.</p><p>Gerechnet wird dann aber durchschnittliche Anzahl von Aktionen pro Besucher mal Anzahl von Besuchern/Stunde = Gesamtzeit und dann werden aus Millisekunden pro Aktion wahre Elefanten.</p><p>Das aber ist dann auf der Programmseite gemacht - richtige Elefantenherden kann man mit Pagespeedtechniken vertreiben und das kann grundsätzlich jeder, wenn er denn kann und nicht jede Maßnahme die im Netz schon längst x mal widergekaut wurde erneut bewiesen haben muss.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[dummy@example.com (piratos)]]></author>
			<pubDate>Fri, 16 Sep 2011 14:34:02 +0000</pubDate>
			<guid>http://www.cmsmadesimple.de/forum/viewtopic.php?pid=11380#p11380</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Bewertungssternchen - Performanceansichten]]></title>
			<link>http://www.cmsmadesimple.de/forum/viewtopic.php?pid=11379#p11379</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>mike-r schrieb:</cite><blockquote><div><p>Ein einfaches &quot;ich hab keine Testcases&quot; hätte vollkommen gereicht.</p></div></blockquote></div><p>ich hab euren Thread jetzt nicht komplett verfolgt... aber in der aktuellen CT ist ein Bericht über WPO, da gibt das zwar keine Testcases, aber paar Studien zu dem Thema wie sich langsame Ladezeiten auf den Umsatz auswirken&#160; </p><p><a href="http://www.stevesouders.com/blog/2010/05/07/wpo-web-performance-optimization/" rel="nofollow">http://www.stevesouders.com/blog/2010/0 … imization/</a></p><p>aus der CT &quot;Bei Amazon bedeutete eine nur um 100 Millisekunden langsamere Ladezeit einem Umsatzrückgang von einem Prozent..&quot; <br />&quot;... Google betont immer wieder die Relevanz der Performance einer Website für das Ranking in den Suchergebnissen: Wer Lahmt wird zurückgestuft.&quot; </p><p>In einem anderen Zusammenhang hab ich gelesen, vereinfacht ausgedrückt, das es bei modernen Desktop Rechnern mit Mehrkernprozessoren es für den Aufbau einer Website günstiger ist, den Rechner rechnen zu lassen, als Daten zu übertragen. Das ging z.B um die Verwendung von CSSSprites, hauptsächlich.&#160; Wie das jetzt mit Smartphones Pads und andern Rechnern aussieht wurde nicht behandelt..</p><p>Gruß aus HH</p>]]></description>
			<author><![CDATA[dummy@example.com (otter24)]]></author>
			<pubDate>Fri, 16 Sep 2011 13:37:57 +0000</pubDate>
			<guid>http://www.cmsmadesimple.de/forum/viewtopic.php?pid=11379#p11379</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Bewertungssternchen - Performanceansichten]]></title>
			<link>http://www.cmsmadesimple.de/forum/viewtopic.php?pid=11378#p11378</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>mike-r schrieb:</cite><blockquote><div><p>Mein Denkfehler, ich nahm an, dass zu einer Diskussion immer mindestens 2 gehören.</p></div></blockquote></div><p>Das ist richtig und kein Denkfehler - aber jemand wie du der im Detail nichts davon versteht , der ist dann fehl am Platze.</p><p>Bei diesen Thema gibt es kein Einzelunterricht&#160; und Nachhilfe.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[dummy@example.com (piratos)]]></author>
			<pubDate>Fri, 16 Sep 2011 13:16:01 +0000</pubDate>
			<guid>http://www.cmsmadesimple.de/forum/viewtopic.php?pid=11378#p11378</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Bewertungssternchen - Performanceansichten]]></title>
			<link>http://www.cmsmadesimple.de/forum/viewtopic.php?pid=11376#p11376</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>piratos schrieb:</cite><blockquote><div><p>Also wer nichts davon versteht (und das offenbar bei den gegebenen Beispielen auch nicht )</p></div></blockquote></div><p>Welche Beispiel<strong>e</strong>? Ich seh hier immer nur Deine These (als Fakt verkauft), und Links zu irgendwelchen Pagespeed-services, die (jeweils) genau 1 Beispiel mit sich selbst beweisen sollen. </p><p>Ein &quot;X&quot; ist besser &quot;Y&quot; lässt sich durch ein Pagespeedergebnis für &quot;X&quot; nicht belegen. Welchen Teil davon hast du nicht verstanden?</p><div class="quotebox"><blockquote><div><p>und noch nicht mal das Thema selbst&#160; sollte sich bei Themen beteiligen von denen er etwas versteht oder sich da mal etwas aneignen - so einfach ist ist.</p></div></blockquote></div><p>Mein Denkfehler, ich nahm an, dass zu einer Diskussion immer mindestens 2 gehören.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[dummy@example.com (mike-r)]]></author>
			<pubDate>Fri, 16 Sep 2011 12:19:51 +0000</pubDate>
			<guid>http://www.cmsmadesimple.de/forum/viewtopic.php?pid=11376#p11376</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Bewertungssternchen - Performanceansichten]]></title>
			<link>http://www.cmsmadesimple.de/forum/viewtopic.php?pid=11374#p11374</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>mike-r schrieb:</cite><blockquote><div><p>Ein einfaches &quot;ich hab keine Testcases&quot; hätte vollkommen gereicht.</p></div></blockquote></div><p>Quatsch&#160; - wer zu faul ist sich bei Google mit dem kleinen Wort Pagespeed zu suchen und sich zu bemühen, der wird nie das Thema verstehen. Man hat da allein bei Google.de fast 7 Mio Treffer und gleich an erster Stelle die maßgebenden Fundstellen bei Google selbst.</p><p>Ich werde garantiert nicht jahrelange Erfahrung bis ins Detail breit treten&#160; in einem Thema das Kenntnisse voraus setzt.</p><p>Auch weil diese Erfahrungen zig tausende andere Leute&#160; bereits ebenfalls gesammelt haben und darüber berichten.<br />Das ist ein derart verbreitetes Thema, das es für einen Webdesigner bereits eine Lücke darstellt, wenn man davon so wenig weiß.</p><p>Wenn also unzählige Leute darüber berichten wirst du es ja wohl auch mal schaffen, &quot;deinen Hintern&quot; aus Eigenleistung bewegen zu können, statt alles nur vorgekaut verarbeiten zu wollen.</p><p>Also wer nichts davon versteht (und das offenbar bei den gegebenen Beispielen auch nicht )&#160; und noch nicht mal das Thema selbst&#160; sollte sich bei Themen beteiligen von denen er etwas versteht oder sich da mal etwas aneignen - so einfach ist ist.</p><div class="quotebox"><cite>NaN schrieb:</cite><blockquote><div><p>Ein guter Zauberkünstler verrät nie seine Tricks</p></div></blockquote></div><p>Oh doch, der verbreitet diese sogar per Download in seinen Projekten.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[dummy@example.com (piratos)]]></author>
			<pubDate>Fri, 16 Sep 2011 11:34:52 +0000</pubDate>
			<guid>http://www.cmsmadesimple.de/forum/viewtopic.php?pid=11374#p11374</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Bewertungssternchen - Performanceansichten]]></title>
			<link>http://www.cmsmadesimple.de/forum/viewtopic.php?pid=11371#p11371</link>
			<description><![CDATA[<p>@mike-r: Ein guter Zauberkünstler verrät nie seine Tricks <img src="http://www.cmsmadesimple.de/forum/plugins/ezbbc/style/smilies/wink.png" alt="wink" /></p>]]></description>
			<author><![CDATA[dummy@example.com (NaN)]]></author>
			<pubDate>Fri, 16 Sep 2011 10:51:12 +0000</pubDate>
			<guid>http://www.cmsmadesimple.de/forum/viewtopic.php?pid=11371#p11371</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Bewertungssternchen - Performanceansichten]]></title>
			<link>http://www.cmsmadesimple.de/forum/viewtopic.php?pid=11368#p11368</link>
			<description><![CDATA[<p>Ein einfaches &quot;ich hab keine Testcases&quot; hätte vollkommen gereicht.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[dummy@example.com (mike-r)]]></author>
			<pubDate>Fri, 16 Sep 2011 10:31:33 +0000</pubDate>
			<guid>http://www.cmsmadesimple.de/forum/viewtopic.php?pid=11368#p11368</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Bewertungssternchen - Performanceansichten]]></title>
			<link>http://www.cmsmadesimple.de/forum/viewtopic.php?pid=11362#p11362</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>mike-r schrieb:</cite><blockquote><div><p>Pack doch mal paar auf&#039;n Tisch.</p></div></blockquote></div><p>Beschäftige dich mit Pagespeed, lerne was dahinter steckt, schau dir Webseiten an, check die mit Pagespeed, schau dir die Ressourcen der Site an&#160; und auch Seiten von denen du weisst mit welchen Werkzeugen sie gemacht sind - zum Thema gibt es Quellen ohne Ende.<br />Am einfachsten fängt man damit an sich die Regeln durchzulesen und zu fragen warum die so wirken, statt jeden Kleinkram &quot;nachgewiesen&quot; zu bekommen. <br />Die Entwickler von Pagespeed und Yslow wissen nicht nur wovon sie reden, sie versuchen genau mit den Regeln die aktuellen Browser- und Internettechniken optimal zu nutzen.</p><p>Die hier angesprochenen Dinge sind alle nachvollziehbar, aber es ist mehr ein Thema unter Leuten die wissen um was es geht und kein Lehrstück.</p><p>Und das Thema lautet hier in der Zusammenfassung Codeperformance geil, erlebte Performance Mist und genau da spielen natürlich u.A. Auswirkungen a la Pagespeed eine dicke Rolle.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[dummy@example.com (piratos)]]></author>
			<pubDate>Fri, 16 Sep 2011 08:47:19 +0000</pubDate>
			<guid>http://www.cmsmadesimple.de/forum/viewtopic.php?pid=11362#p11362</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Bewertungssternchen - Performanceansichten]]></title>
			<link>http://www.cmsmadesimple.de/forum/viewtopic.php?pid=11354#p11354</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>piratos schrieb:</cite><blockquote><div><p>Also wer sich mit Pagespeed auskennt und sich diverse Seiten im Netz mal unter die Lupe nimmt und sich dazu die Network Dinge anschaut der hat Testcases ohne Ende.</p></div></blockquote></div><p>Pack doch mal paar auf&#039;n Tisch. Ich hör von Dir immer nur; &quot;das und das is der Weisheit letzter Schluss&quot;, nachprüfen kann niemand wie Du das herausgefunden haben möchtest.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[dummy@example.com (mike-r)]]></author>
			<pubDate>Thu, 15 Sep 2011 19:02:31 +0000</pubDate>
			<guid>http://www.cmsmadesimple.de/forum/viewtopic.php?pid=11354#p11354</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Bewertungssternchen - Performanceansichten]]></title>
			<link>http://www.cmsmadesimple.de/forum/viewtopic.php?pid=11321#p11321</link>
			<description><![CDATA[<p>Etwas ausserhalb des Focuses hier aber im Zusammenhang mit Instantsuche <a href="http://www.metapeople.com/google_instant.pdf" rel="nofollow">interessant</a>.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[dummy@example.com (piratos)]]></author>
			<pubDate>Thu, 15 Sep 2011 07:45:39 +0000</pubDate>
			<guid>http://www.cmsmadesimple.de/forum/viewtopic.php?pid=11321#p11321</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Bewertungssternchen - Performanceansichten]]></title>
			<link>http://www.cmsmadesimple.de/forum/viewtopic.php?pid=11320#p11320</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>mike-r schrieb:</cite><blockquote><div><p>Viel schöne Theorie, aber keine Testcases. Ach so, ist ja Stammtisch.</p></div></blockquote></div><p>Also wer sich mit Pagespeed auskennt und sich diverse Seiten im Netz mal unter die Lupe nimmt und sich dazu die Network Dinge anschaut der hat Testcases ohne Ende.</p><p>Kennt jemand dazu noch das Werkzeug mit dem eine Site erstellt wurde dann werden bei ihm bei einigen Punkten ganz schnell die Alarmglocken bimmeln.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[dummy@example.com (piratos)]]></author>
			<pubDate>Thu, 15 Sep 2011 06:36:33 +0000</pubDate>
			<guid>http://www.cmsmadesimple.de/forum/viewtopic.php?pid=11320#p11320</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Bewertungssternchen - Performanceansichten]]></title>
			<link>http://www.cmsmadesimple.de/forum/viewtopic.php?pid=11319#p11319</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>NaN schrieb:</cite><blockquote><div><p>Ein Werkzeug. Keine Lösung.</p></div></blockquote></div><p>Jedes System ist ein Werkzeug und keine Lösung, aber ein Werkzeug, welches nicht das Zeug zum werkeln anbietet, bietet auch keinen Lösungsansatz.</p><p>Das Thema ist ja viel allgemeiner auch wenn man in dem Zusammenhang ein paar Beispiele nennt die man nachvollziehen kann, weil man das Werkzeug kennt.<br />Greifen wir doch nochmals die Suche auf.</p><p>Was den Code der Suche bei CMSMS betrifft, der ist absolut performant und erledigt das was es aus der Sicht des Coders machen soll ratz fatz.<br />Wenn es hier z.B. heute auch mehrere Sekunden dauert, dann schiebe ich das mal auf die Umstellungsarbeiten neuer Server.</p><p>Die erlebte Performance ist jedoch eine ganz andere, da man keinerlei Kontext in den Ergebnissen sehen kann. Man bekommt lediglich den Link angezeigt, in welchem näheren Zusammenhang meine&#160; Suchanfrage zur Trefferstelle steht ist nicht erkennbar.</p><p>Hat man nun eine große Trefferliste ohne Kontext, dann wird man sich verschiedene Seiten ansehen, bis man meint das wäre die Antwort die man sucht.</p><p>Tritt das ein ist die erlebte Performance Null.</p><p>Nun soll es ja so sein, das möglichst viele Besucher eine Site anlaufen sollen und ein Teil wird dann sicherlich auch suchen.<br />Hat man nun den Fall das Besucher ihre Suche wiederholen müssen, weil sie die Trefferliste mangels Kontext nacheinander aufmachen, dann hat man irgendwann einen realen allgemeinen&#160; Performanceeinbruch und zwar auch für die Besucher die überhaupt nichts suchen.</p><p>Hätte man nun eine Instantsuche a la Google (oder auch eine normale mit Kontextausgabe) , dann sind in der Praxis Suchanfragen bereits nach wenigen Tastenanschlägen erledigt, der Suchende erkennt da schon aus dem Kontext heraus ob und was interessant sein könnte.</p><p>Die erlebte Performance ist eine ganz andere. Und so nebenbei entlastet es die Server von Google enorm, auch wenn Ahnungslose das genaue Gegenteil davon sehen.<br />Genau den Vorteil den Google da hat - und der ist gewaltig&#160; - kann ich in meinen Projekten ebenfalls bestätigen.</p><p>Also die Suche bei CMSMS ist nur ein Beispiel dafür das ein Coder sagt und zwar zu Recht - geile Performance, wobei die erlebte eine ganz andere ist.</p><p>Man muss auch nicht wie es manche wohl nicht anders können über jede Hintergrundgrafik reden, die nackte Zeitperformance lässt sich bei jeder Webseite sofort messen. <br />Die erlebte Performance enthält ja&#160; nur Zeit , es gibt aber auch das Thema Erwartungserfüllung des Besuchers.</p><p>Also es gibt immer jede Menge Dinge die man so sehen kann und kommen wir mal auf die Sternchen Sache zurück - da war es ganz klar eine performante Lösung aus der Sicht des Coders die kurz und knapp genau das gemacht hätte was gefragt wurde, nur der Besucher einer solchen Seite hätte das völlig anders empfunden und man hätte das im Gesamtresultat dick sehen können.</p><p>Wenn ich da diesen Hotellink angebe, dann nicht weil ich die Site gemacht habe,denn die hat der Betreiber selbst erstellt, sondern weil da so schön viele Elemente in den Seiten (das sind insgesamt ca. 6000 Seiten)&#160; enthalten sind, die was Gesamtperformance betrifft in der Masse kritisch wirken, also ein schönes Beispielobjekt für diese Dinge ist.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[dummy@example.com (piratos)]]></author>
			<pubDate>Thu, 15 Sep 2011 06:31:05 +0000</pubDate>
			<guid>http://www.cmsmadesimple.de/forum/viewtopic.php?pid=11319#p11319</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Bewertungssternchen - Performanceansichten]]></title>
			<link>http://www.cmsmadesimple.de/forum/viewtopic.php?pid=11318#p11318</link>
			<description><![CDATA[<p>dc2: jo, danke, das meinte ich - dann ist die &quot;Traffic&quot;-Grenze bei 1452bytes unterhalb derer man für Traffic-&quot;geschwindigkeit&quot; nichts mehr optimieren muss.<br />Im Rendering (Festplattenblockgrösse) wird es da vielleicht auch einen gerade noch so messbaren Effekt geben zwischen 4kB und 4,1(=8kB) vermutlich ist der allerdings im homöopathischen Bereich. <br />Vielleicht hat da jemand mehr Infos dazu...</p>]]></description>
			<author><![CDATA[dummy@example.com (mike-r)]]></author>
			<pubDate>Wed, 14 Sep 2011 22:12:29 +0000</pubDate>
			<guid>http://www.cmsmadesimple.de/forum/viewtopic.php?pid=11318#p11318</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Bewertungssternchen - Performanceansichten]]></title>
			<link>http://www.cmsmadesimple.de/forum/viewtopic.php?pid=11317#p11317</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>piratos schrieb:</cite><blockquote><div><p>Nun wenn ein Coder ein komplette Module beilegt und vorschreibt wie man es einsetzen soll, hat ein Webdesigner nur wenig Möglichkeiten da etwas dran zu drehen, wenn die Datenstruktur es nicht her gibt, die ein Module erzeugt.</p></div></blockquote></div><p>Da stimme ich zu. Wenn diverse Schnittstellen zum Gestalten performanter Webseiten fehlen, kann sich der Webdesigner &#039;nen Wolf designen.</p><p>Aber gerade bei Systemen wie CMSms (oder von mir aus auch PCMS) liegt doch die Stärke darin, das System mit wenig Aufwand um beliebig viele Funktionen erweitern zu können. Ein Plugin wie z.B. Supersizer von Jeremy Bass oder ein Modul wie CGSmartImage bietet alles, was man als Webdesigner braucht, um Bilder performant und dennoch anspruchsvoll darstellen zu können. (Wobei ein <em>Modul</em> hier mit Kanonen auf Spatzen geschossen wäre, aber egal.) Selbst <em>ich</em> habe ein simples Plugin erstellt, mit dem man je nach Browser base64-Bilder anzeigen lassen kann - und ich sehe mich selbst nicht als Coder. Wie ich schon in einem anderen Thema sagte: Bilder an sich sind hier das geringere Problem.</p><p>Wichtiger wird es bei den anderen Punkten die Du ansprichst (obwohl ich persönlich - als web-affiner Mensch und viel im Web unterwegs - eine <em>Instant-Suche</em>, wie <em>insbesondere</em> Google sie anbietet, <em><strong><span class="bbu">wie die Pest HASSE!</span></strong></em> Es gibt nichts irritierenderes als einen Bildschirm, der seinen Inhalt bei jedem verfluchten Tastendruck ändert! Und vor allem will ich nicht, dass jeder verfluchte Tastendruck sofort irgendwohin geschickt, ausgewertet und an mich zurück geschickt wird! Die Suche beginnt, wenn <strong><span class="bbu"><em>ICH</em></span></strong> mit meiner Anfrage <strong><span class="bbu"><em>FERTIG</em></span></strong> bin und verflucht nochmal der Maschine <strong><span class="bbu"><em>SAGE</em></span></strong>, dass die <strong><span class="bbu"><em>JETZT</em></span></strong> suchen soll! Diese verfluchte <em>Dauerkommunikation</em> geht mir echt auf den Sack und wird nach meiner Erfahrung enorm überbewertet! <strong>Ich</strong> bin Herr der Maschine und <strong>ich</strong> bestimme, wann was kommuniziert wird!</p><p>Aber das ist eine andere Geschichte.<br />Prinzipiell stimme ich zu, dass ein Coder an derartige <em>Schnittstellen</em> denken muss.<br />In welcher Form auch immer. Hauptsache sie sind da. Und da muss auch ich zugeben, dass bei CMSms hier und da Verbesserungsbedarf besteht. Denn nichts ist so gut, als dass man es nicht noch besser machen könnte. Aber wie sagt man so schön: Ein guter Handwerker gibt nicht seinen <em>Werkzeugen</em> die Schuld <img src="http://www.cmsmadesimple.de/forum/plugins/ezbbc/style/smilies/wink.png" alt="wink" /> Wenn CMSms etwas von Haus aus nicht kann, dann muss <em>man selbst</em> eben dafür sorgen, <em>dass</em> es das kann <img src="http://www.cmsmadesimple.de/forum/plugins/ezbbc/style/smilies/wink.png" alt="wink" /><br />Und das ist zum Glück kaum eine Hürde.<br />Das ist CMSms zumindest für <em>mich</em>: Ein <em>Werkzeug</em>. Keine Lösung.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[dummy@example.com (NaN)]]></author>
			<pubDate>Wed, 14 Sep 2011 21:27:44 +0000</pubDate>
			<guid>http://www.cmsmadesimple.de/forum/viewtopic.php?pid=11317#p11317</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Bewertungssternchen - Performanceansichten]]></title>
			<link>http://www.cmsmadesimple.de/forum/viewtopic.php?pid=11316#p11316</link>
			<description><![CDATA[<p>Meinst du die Segmentgröße bei TCP/IP? Die liegt bei <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Transmission_Control_Protocol#TCP-.2FIP-Paket-Gr.C3.B6.C3.9Fe" rel="nofollow">maximal 1.500 Bytes</a> (über Ethernet).<br />Anders sieht es bei der Blockgröße auf Festplatten (normal ab 4 kBytes) aus, aber das hat mit dem Traffic ja nichts zu tun, falls du das vielleicht meintest.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[dummy@example.com (dc2)]]></author>
			<pubDate>Wed, 14 Sep 2011 21:07:52 +0000</pubDate>
			<guid>http://www.cmsmadesimple.de/forum/viewtopic.php?pid=11316#p11316</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>
